Прейскурант на выполнение работ на площадке Заказчика
| Код | Наименование выполняемых работ/услуг | Ед. изм | Стоимость, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Технический отдел | ||||
| 2637 | Выезд специалиста/Доставка оборудования | Бесплатно* | ||
| 2638 | Диагностика оборудования на площадке Заказчика | шт. | 375,00 | |
| 2639 | Ремонт/настройка персонального компьютера на площадке Заказчика | шт. | 780,00 | |
| 2640 | Ремонт/настройка персонального компьютера в составе локальной вычислительной сети, подключенного к сети передачи данных на площадке Заказчика | н. час | 975,00 | |
| 2641 | Ремонт/настройка активного сетевого оборудования, сервера, локальной вычислительной сети на площадке Заказчика | н. час | 1482,00 | |
| Сервисный центр | ||||
| 2550 | Выезд специалиста/Доставка оборудования | Бесплатно* | ||
| 2551 | Диагностика оборудования на площадке Заказчика | шт. | 375,00 | |
| 2552 | Ремонт/профилактика принтера/МФУ/копировального аппарата формата А4, до 40стр/мин на площадке Заказчика | шт. | 780,00 | |
| 2653 | Ремонт/профилактика принтера/МФУ/копировального аппарата формата А4, 40стр/мин и более, формата А3 на площадке Заказчика | н. час | 975,00 | |
| 2554 | Ремонт/профилактика широкоформатного принтера/МФУ/копировального аппарата на площадке Заказчика | н. час | 1482,00 | |
| Примечания: | ||||
| * Бесплатный выезд специалиста осуществляется только на территории городского округа Сызрань с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, во всех других случаях стоимость данной услуги определяется дополнительно | ||||




