Прейскурант на выполнение работ по заправке картриджей
| Код | Наименование выполняемых работ/услуг | Ед. изм | Стоимость, руб | |
| Без доставки | С доставкой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2709/2710 | Заправка картриджа Cannon E-16, E-30 | шт | 230,00 | 260,00 |
| 2709/2710 | Заправка картриджа HP 1100, 1200, 1300, 1320, 1010 | шт | 230,00 | 260,00 |
| 2709/2710 | Заправка картриджа Samsung 1210,1750,1520,4100 | шт | 230,00 | 260,00 |
| 2715/2716 | Заправка картриджа HP 2100, 2420,2300 | шт | 550,00 | 580,00 |
| 2717/2718 | Заправка картриджа HP 4200 | шт | 585,00 | 615,00 |
| 2717/2718 | Заправка картриджа HP 5000 | шт | 960,00 | 990,00 |
| 2709/2710 | Заправка картриджа Samsung 4200 (1) | шт | 230,00 | 260,00 |
| 2709/2710 | Заправка картриджа Samsung 2250 (1) | шт | 365,00 | 395,00 |
| 2711 | Обнуление чипа | шт | 160,00 | - |
| 2719 | Обновление микропрограммы принтера | шт | 430,00 | - |
| 2712 | Заправка струйного картриджа марки HP (черный) | шт | 130,00 | - |
| 2713 | Заправка струйного картриджа марки HP (цветной) | шт | 265,00 | - |
| 2714 | Заправка цветного лазерного картриджа | шт | 795,00 | - |
| Примечания: | ||||
| * В стоимость заправки картриджа включена стоимость тонера | ||||
| * Каждый картридж бесплатно упаковывается в фирменный светонепроницаемый пакет, который предохраняет от попадания солнечных лучей на фотовал. | ||||
| * Тонер засыпается до «полного картриджа» | ||||
| (1) Необходимо обнуление чипа | ||||




