Прейскурант на выполнение работ в сервисном центре
| Код | Наименование выполняемых работ/услуг | Ед. изм | Кол-во | Стоимость выполняемых работ, руб. в зависимости от типа оборудования | ||
| Принтер/МФУ/Копировальный аппарат формата А4 до 40 стр/мин | Принтер/МФУ/Копировальный аппарат формата А4 40 стр/мин и более, формата А3 | Широкоформатный принтер/МФУ/копировальный аппарат/ризограф | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2555 | Базовая диагностика оборудования | 375,00 | ||||
| 2556/2557/2558 | Замена термопленки | н. час | 1,5 | 936,00 | 1170,00 | 1872,00 |
| 2559/2560/2561 | Замена тефлонового вала | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2562/2563/2564 | Замена фетрового вала | н. час | 0,3 | 187,00 | 234,00 | 374,00 |
| 2565/2566/2567 | Замена лампы сканирования | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2568/2569/2570 | Замена шестерни | н. час | 0,5 | 312,00 | 390,00 | 624,00 |
| 2571/2572/2573 | Ремонт панели управления | н. час | 0,3 | 187,00 | 234,00 | 374,00 |
| 2574/2575/2576 | Замена лампы нагрева | н. час | 1,5 | 936,00 | 1170,00 | 1872,00 |
| 2577/2578/2579 | Регулировка закрепительного узла | н. час | 0,5 | 312,00 | 390,00 | 624,00 |
| 2580/2581/2582 | Ремонт закрепительного узла | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2583/2584/2585 | Замена термодатчика | н. час | 0,3 | 187,00 | 234,00 | 374,00 |
| 2586/2587/2588 | Промывка головки принтера, копира | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2589/2590/2591 | Ремонт картриджа | н. час | 0,5 | 312,00 | 390,00 | 624,00 |
| 2592/2593/2594 | Ремонт редуктора | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2595/2596/2597 | Ремонт термоузла | н. час | 0,3 | 187,00 | 234,00 | 374,00 |
| 2598/2599/2600 | Ремонт узла подачи бумаги | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2601/2602/2603 | Замена ролика захвата | н. час | 0,5 | 312,00 | 390,00 | 624,00 |
| 2604/2605/2606 | Обнуление абсорберта | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2607/2608/2609 | Ремонт блока проявки | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2610/2611/2612 | Замена магнитного вала | н. час | 0,5 | 312,00 | 390,00 | 624,00 |
| 2613/2614/2615 | Ремонт блока барабана | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2616/2617/2618 | Ремонт крышки стола | н. час | 0,6 | 374,00 | 468,00 | 748,00 |
| 2619/2620/2621 | Ремонт блока питания | н. час | 1,5 | 936,00 | 1170,00 | 1872,00 |
| 2622/2623/2624 | Ремонт блока коротрона | н. час | 0,7 | 437,00 | 546,00 | 874,00 |
| 2625/2626/2627 | Замена нити коротрона | н. час | 0,5 | 312,00 | 390,00 | 624,00 |
| 2628/2629/2630 | Замена печатающей головки струйного принтера | н. час | 0,7 | 437,00 | 546,00 | 874,00 |
| 2631/2632/2633 | Профилактика принтера, ксерокса | н. час | 1,0 | 624,00 | 780,00 | 1248,00 |
| 2634/2635/2636 | Полная профилактика принтера, ксерокса (очистка от остатков тонера, старой смазки, мелкая диагностика узлов аппарата, полная разборка и сборка аппарата) | н. час | 1,7 | 1061,00 | 1326,00 | 2122,00 |




